Liebe Teilnehmer und -innen,
bitte achtet darauf, eure Aktivitäten immer zeitnah zu erfassen. Nur wenn sie bis Sonntagabend im System sind, gehen sie in die Wochenwertung ein.
Hier der aktuelle Zwischenstand unserer Lockdown-Challenge:
Sieger
Die Anzahl der Teilnehmenden liegt bei 116.
75 Teilnehmer*innen, haben in Woche 8 die Challenge geschafft, mindestens 3 Stunden zu trainieren.
Die zweite Woche war dies für Daniela Sträßer, die dritte für Rebecca Spurk, die vierte für Sandra Port.
Nun schon 6 Wochen auf dem Konto haben Annette Abel, Hansmartin Schweitzer, Marianne Klotz, Dietrich Fritsche und Marlene Lindemann.
Sieben Wochen haben Bärbel Besch, Cora Baus, Dietmar Abel, Gerhard Ospelt, Kathrin Djahazi, Monika Weissgerber, Peter Crolla, Stefan Franziskus, Thomas Leitges und Ute Kemmer geschafft.
Und allen allen Wochen gepunktet haben Albert Schmidt, Andreas Jahn, Anja Meier, Anna Zawadzka, Arno Meier, Astrid Blasius, Beate Mertens, Beate Ufer, Bertin Dillinger, Birgit Klein, Christine Kiemle-Schwindling, Christiane v. Münchow, Christoph Lunkenheimer, Dirk Eichler-Uebel, Eberhard Bauer, Ellen Contier, Frank Freund, Fritz Dreyer, Gerd Noll, Gisela Mellmann, Hans Grundhever, Hans Jürgen Stuppi, Heike Schwindt, Helmut Paulus, Horst Duttlinger, Ingrid Edel, Jürgen Tubbesing, Katrin André, Klaus-Dieter Schreyer, Laura Bögel, Manuel Kattler, Maria Kaiser, Mariko Masuda, Markus Sauer, Michael Helfen, Monika Blatt, Pierrot Feltgen, Rainer Geiß, Rainer Rick, Sabine König, Sandra Blank, Sebastian Ketema-Schwalbach, Sophia Rickert, Sophie Holderbaum, Steffi Meiers, Stephanie Dörr, Stephanie Thielebörger, Susanne Crauser, Thierry Dupin, Thomas Freddy Klein, Thomas Morgott, Uli Gawlitza, Ulrike Samsel, Ursel Plehwe, Ursula Minnich, Ute Kuhlgatz und Wolfgang Wagner.
Herzlichen Glückwunsch an alle!
Aber auch für diejenigen, die es dieses Mal nicht geschafft haben oder noch gar nicht eingestiegen sind, lohnt es sich weiterzumachen. Wir werden Preise unter allen verlosen, die mindestens eine Woche geschafft haben. Die Chancen steigen aber natürlich mit der Anzahl der Wochen.
Zeit-Wertung
Letzte Woche waren Frank, Sebastian, Laura, Andreas, Arno, Christine, Jürgen, Hans Jürgen, Anja, Stephanie, Gisela, Markus, Dirk, Bärbel, Fritz, Sophia, Thomas Freddy, Helmut, Rainer, Birgit, Manuel, Beate, Albert, Monika, Dieter, Bertin über 10 Stunden unterwegs, und Frank (21:14) sogar über 20 Stunden.
Der Durchschnitt lag mit 8:56 Stunden zwischen Gerd und Pierrot.
Beide Kat(h)rins schafften es hingegen in weniger als dreieinhalb Stunden. Ob das am Namen liegt? Kat(h) kommt nämlich, wie jeder weiß, vom französischen quattre, also vier, und rin von rien, also nichts. Kat(h)-rin bedeutet also keine-vier ! Nomen omen est, wie Meister Yoda schon sagte!
In der Gesamtwertung hat jetzt auch endlich Dirk die 100 Stunden geknackt, und ist damit Sebastian (175), Frank (155), Laura, Jürgen und Andreas (alle um 120) auf den Fersen. Es folgen Stephanie, Gisela, Anja und Fritz auf den Plätzen 6 bis 10.
Mit 44 Stunden liegt Maria genau im Durchschnitt.
In der Effizienz-Wertung führt Thierry mit 30 Stunden vor Christoph und Ursula (beide 28).
Insgesamt waren die Teilnehmer*innen im Rahmen der Challenge mit 5148 Stunden schon über 214 Tage und Nächte aktiv.
Kilometer-Wertung
Mit den 4208 km dieser Woche sind wir jetzt 33169 km zu Fuß unterwegs.
Auf Platz 1, wie sollte es anders sein, Sebastian, der mit 160 km erneut seinen eigenen Rekord gebrochen hat. Dahinter Stephanie bäreninnenstark mit 129 km, und auch Markus (115), Frank (110), Laura (107), Jürgen (105) und Andreas (100) lieferten dreistellig ab! Manuel fehlte mit 99 km leider ein Meter zum Glück.
Einen doppelten Marathon lief Thomas und sage und schreibe weitere 44 (!) Läufer*innen (Christine, Arno, Anja, Dirk, Stefan, Bertin, Dieter, Sophia, Michael, Pierrot, Hans Jürgen, Albert, Beate, Rainer, Fritz, Helmut, Gisela, Horst, Ursel, Ulrike, Sandra, Mariko, Thomas Freddy, Peter, Birgit, Astrid, Gerd, Hans, Christiane, Sabine, Beate, Ellen, Dietrich, Ute, Thomas, Ute, Steffi, Sophie, Ingrid, Gerhard, Marlene, Wolfgang, Maria, Monika) schafften mindestens einen Marathon.
Exakt im Durchschnitt von 55 km lagen Sandra und Ulrike.
Bei den Einzelleistungen liegt Manuel mit guter Erdung bei einem “langen Lauf um den Bostalsee, einmal schön auf dem vereisten Weg quergelegt😅” vorne, und auch Stephanie (“Etwas Sonne tanken im Hosterwald”) lief mehr als 30 km am Stück.
Die schnellste Einheit schaffte Sebastian bei einem “Lauf rund um Waldhausstadion, 50 Runden, inkl. Hin und Zurück” über 23 km in 1:56 Stunden.
In der km-Gesamtwertung hat er damit die 1000 km deutlich (1128) geknackt, Stephanie die 900 km, Thomas und Frank die 800, Jürgen, Laura, Bertin die 700, Andreas, Manuel, Dirk die 600, Markus, Dieter, Pierrot, Albert, Gisela, Horst die 500, Christine, Sabine, Fritz, Rainer, Michael, Jan, Anja, Anna, Mariko, Sophia, Ulrike, Helmut, Christiane die 400, Thomas Freddy, Ursel, Hans Jürgen, Beate, Heike, Peter, Gerd, Gerhard, Arno, Beate, Sandra, Ute, Hans, Stefan, Maria, Kai, Birgit, Wolfgang die 300, Joachim, Marlene, Ellen, Ingrid, Eberhard, Stephanie, Astrid, Uli, Steffi, Christoph, Susanne, Bärbel, Cora, Monika, Thierry, Sophie, Ute, Thomas, Hansmartin, Dietrich, Ursula, Kathrin, Dietmar, David die 200 km und André, Alexander, Katja, Rainer, Sandra, Monika, Melanie, Marianne, Marc, Astrid, Anja, Simone, Annette, Rebecca, Günter, Katrin, Martina, Axel, Marie, Angelika Marie haben mindestens 100 km in den Füßen.
Tabelle
Name | Zeit Woche 8 | km Woche 8 | Wochen geschafft | Zeit Gesamt | km Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Frank Freund | 21:14 | 110 | 8 | 155:13 | 815 |
Sebastian Ketema-Schwalbach | 19:51 | 160 | 8 | 175:06 | 1128 |
Laura Bögel | 19:36 | 107 | 8 | 123:14 | 735 |
Andreas Jahn | 19:12 | 100 | 8 | 120:51 | 666 |
Arno Meier | 18:00 | 81 | 8 | 083:03 | 341 |
Chistine Kiemle-Schwindling | 17:54 | 81 | 8 | 092:47 | 499 |
Jürgen Tubbesing | 16:29 | 105 | 8 | 119:26 | 755 |
Hans Jürgen Stuppi | 15:41 | 65 | 8 | 091:43 | 395 |
Anja Meier | 15:09 | 78 | 8 | 095:01 | 467 |
Stephanie Dörr | 14:51 | 129 | 8 | 099:00 | 932 |
Gisela Mellmann | 14:05 | 60 | 8 | 095:42 | 510 |
Markus Sauer | 13:29 | 115 | 8 | 065:22 | 550 |
Dirk Eichler-Uebel | 13:21 | 78 | 8 | 100:19 | 641 |
Stefan Franziskus | 13:16 | 73 | 7 | 058:16 | 314 |
Fritz Dreyer | 12:37 | 61 | 8 | 094:50 | 486 |
Sophia Rickert | 12:04 | 71 | 8 | 078:11 | 450 |
Thomas Freddy Klein | 11:49 | 54 | 8 | 088:06 | 399 |
Helmut Paulus | 11:48 | 61 | 8 | 072:30 | 431 |
Rainer Geiß | 11:17 | 61 | 8 | 092:39 | 476 |
Birgit Klein | 10:51 | 54 | 8 | 059:13 | 302 |
Manuel Kattler | 10:49 | 99 | 8 | 076:42 | 641 |
Beate Mertens | 10:45 | 61 | 8 | 058:33 | 333 |
Albert Schmidt | 10:35 | 63 | 8 | 071:23 | 514 |
Monika Blatt | 10:23 | 42 | 8 | 058:12 | 246 |
Klaus- Dieter Schreyer | 10:14 | 71 | 8 | 082:44 | 547 |
Bertin Dillinger | 10:11 | 72 | 8 | 088:07 | 727 |
Sandra Blank | 09:19 | 55 | 8 | 059:32 | 328 |
Ingrid Edel | 09:15 | 43 | 8 | 062:35 | 287 |
Gerd Noll | 09:11 | 52 | 8 | 063:03 | 351 |
Pierrot Feltgen | 08:52 | 66 | 8 | 073:22 | 540 |
Ute Kuhlgatz | 08:27 | 44 | 8 | 056:21 | 325 |
Thomas Morgott | 08:21 | 91 | 8 | 082:33 | 864 |
Thomas Leitges | 08:15 | 45 | 7 | 038:24 | 229 |
Ute Kemmer | 08:14 | 45 | 7 | 038:24 | 229 |
Christiane v. Münchow | 08:04 | 50 | 8 | 058:03 | 424 |
Sophie Holderbaum | 07:59 | 44 | 8 | 042:29 | 244 |
Gerhard Ospelt | 07:58 | 43 | 7 | 050:18 | 342 |
Astrid Blasius | 07:58 | 52 | 8 | 048:31 | 273 |
Peter Crolla | 07:55 | 54 | 7 | 052:32 | 353 |
Wolfgang Wagner | 07:55 | 42 | 8 | 050:45 | 300 |
Maria Kaiser | 07:43 | 42 | 8 | 044:04 | 309 |
Ursel Plehwe | 07:35 | 57 | 8 | 052:12 | 397 |
Hans Grundhever | 07:34 | 51 | 8 | 047:06 | 324 |
Michael Helfen | 07:12 | 68 | 8 | 050:40 | 472 |
Stephanie Thielebörger | 07:07 | 38 | 8 | 056:25 | 280 |
Sabine König | 07:05 | 50 | 8 | 068:53 | 489 |
Ellen Contier | 06:27 | 47 | 8 | 035:40 | 288 |
Beate Ufer | 06:22 | 49 | 8 | 051:46 | 379 |
Steffi Meiers | 06:19 | 44 | 8 | 041:45 | 267 |
Hansmartin Schweitzer | 06:17 | 38 | 6 | 048:43 | 227 |
Eberhard Bauer | 06:11 | 35 | 8 | 048:30 | 283 |
Daniela Sträßer | 06:05 | 27 | 2 | 013:46 | 60 |
Uli Gawlitza | 06:04 | 38 | 8 | 038:29 | 272 |
Dietrich Fritsche | 05:53 | 45 | 6 | 029:29 | 226 |
Susanne Crauser | 05:48 | 34 | 8 | 041:00 | 259 |
Ulrike Samsel | 05:40 | 55 | 8 | 052:45 | 435 |
Horst Duttlinger | 05:37 | 60 | 8 | 047:23 | 500 |
Mariko Masuda | 05:18 | 54 | 8 | 054:22 | 461 |
Christoph Lunkenheimer | 05:17 | 40 | 8 | 032:33 | 261 |
Marianne Klotz | 05:00 | 24 | 6 | 037:40 | 163 |
Annette Abel | 05:00 | 23 | 6 | 030:20 | 142 |
Anna Zawadzka | 04:55 | 39 | 8 | 058:11 | 463 |
Rainer Rick | 04:43 | 19 | 8 | 037:03 | 178 |
Marlene Lindemann | 04:36 | 43 | 6 | 032:25 | 289 |
Monika Weissgerber | 04:25 | 16 | 7 | 037:52 | 171 |
Sandra Port | 04:15 | 31 | 4 | 023:01 | 171 |
Bärbel Besch | 04:04 | 33 | 7 | 035:20 | 251 |
Ursula Minnich | 04:03 | 29 | 8 | 032:36 | 214 |
Heike Schwindt | 03:51 | 34 | 8 | 046:46 | 369 |
Rebecca Spurk | 03:47 | 29 | 3 | 019:34 | 131 |
Thierry Dupin | 03:39 | 32 | 8 | 030:45 | 245 |
Cora Baus | 03:30 | 25 | 7 | 041:37 | 250 |
Dietmar Abel | 03:30 | 21 | 7 | 031:45 | 208 |
Kathrin Djahazi | 03:21 | 21 | 7 | 025:22 | 212 |
Katrin André | 03:15 | 13 | 8 | 033:31 | 116 |
Anja Peiffer | 02:30 | 13 | 7 | 032:41 | 150 |
Melanie Siegel | 02:20 | 11 | 7 | 038:20 | 168 |
Kai Detemple | 02:18 | 25 | 6 | 034:08 | 304 |
Joachim Meiser | 01:30 | 6 | 7 | 040:50 | 294 |
MARC SCHMITZ | 01:20 | 11 | 6 | 027:44 | 163 |
Günter Kosmalla | 00:42 | 6 | 4 | 024:43 | 129 |
Christof Müller | 00:31 | 0 | 0 | 001:02 | 0 |
Jan Rompczyk | 00:00 | 0 | 7 | 048:41 | 468 |
David Naumann | 00:00 | 0 | 7 | 028:34 | 201 |
André Kronberg | 00:00 | 0 | 4 | 019:12 | 198 |
Alexander Groß | 00:00 | 0 | 1 | 014:12 | 191 |
Katja Theis | 00:00 | 0 | 5 | 035:12 | 188 |
Astrid Kaufmann | 00:00 | 0 | 3 | 022:16 | 153 |
Simone Karr | 00:00 | 0 | 4 | 017:47 | 148 |
Martina Honecker | 00:00 | 0 | 2 | 014:19 | 115 |
Axel Künkeler | 00:00 | 0 | 2 | 011:51 | 106 |
Marie Saretz | 00:00 | 0 | 2 | 013:10 | 105 |
Angelika Marie Saretz | 00:00 | 0 | 2 | 013:16 | 105 |
Diana Lewing | 00:00 | 0 | 4 | 017:44 | 93 |
Melanie Malter-Gnanou | 00:00 | 0 | 4 | 018:05 | 87 |
Torbjörn Saretz | 00:00 | 0 | 0 | 008:24 | 83 |
Karl Deesz | 00:00 | 0 | 2 | 008:20 | 69 |
Pauline Metzinger | 00:00 | 0 | 1 | 006:26 | 67 |
Linda Weber | 00:00 | 0 | 1 | 011:20 | 57 |
Catherine Saretz | 00:00 | 0 | 2 | 008:44 | 56 |
Steffi Schmidt | 00:00 | 0 | 2 | 011:52 | 56 |
Martin Heckert | 00:00 | 0 | 1 | 004:37 | 45 |
Silvia Keßler | 00:00 | 0 | 0 | 004:13 | 30 |
Sarah Decker | 00:00 | 0 | 0 | 002:57 | 29 |
Manuel Münster | 00:00 | 0 | 0 | 004:06 | 27 |
Bernhard Georges | 00:00 | 0 | 1 | 003:24 | 22 |
Eva Collnot | 00:00 | 0 | 0 | 001:53 | 18 |
Marco Weber | 00:00 | 0 | 0 | 003:09 | 15 |
Astrid Weingard-Slotta | 00:00 | 0 | 0 | 002:30 | 14 |
Nathalie Grolier | 00:00 | 0 | 0 | 001:21 | 13 |
Frank Görgen | 00:00 | 0 | 0 | 001:03 | 11 |
Werner Berentz | 00:00 | 0 | 0 | 002:14 | 10 |
Jennifer Erdmann | 00:00 | 0 | 0 | 001:05 | 10 |
GISI HICK | 00:00 | 0 | 0 | 001:04 | 7 |
Victor Grolier | 00:00 | 0 | 0 | 001:30 | 5 |
Katharina Jakob | 00:00 | 0 | 0 | 001:26 | 5 |
Vermischtes
Bis heute wurden von den Teilnehmenden über 4000 Aktivitäten erfasst!
Hier eine Stichprobe aus den Beschreibungen:
Zunächst die Rubrik “Wellness und ausgewogene Läuferinnenernährung”
Anna hat bei ihrer Aktivität “Was für ein Wetter 😃☀️. Perfekt für ein gemütliches Läufchen an der Saar. Dieser Meinung waren auch viele Jungs und Mädels von der LAG, die ich unterwegs getroffen habe. Und für die Regeneration heute ein Berliner 😉” die ideale Lösung für die Regeration gefunden.
Astrid beschäftigt sich bei ihrer “Faassend-Chanlege auf Abwegen” eher mit flüssiger Ernährung und kann hinterher immer noch ganns fllüssisch schreiben.
Vor den Gefahren bei der Flüssigkeitsaufnahme warnt Susanne: “Sportplatz Wallerfeld mit Uli und Beate,klirrend kalt, aber sonnig ☀️.Da bleibt einem die Karlsberg Dose an der Lippe hängen 😜”
Wenn man nicht genug trinkt, klappt die Entspannung nämlich nicht, wie bei Mariko “Lauf an der Saar ich hasse Winter in Deutschland”, “Lauf an der Saar ich hasse Winter in Deutschland 2”, “Lauf an der Saar ich hasse Winter in Deutschland 3”.
Mariko, frag doch mal nach bei Pierrot in Luxemburg “Ein Lauf wie im Kühlschrank” oder bei Rainer in Frankreich “Etang St. Vit, Intervalle mal anders, wegen Sperrstunde halt vor der Tür trainieren”, ob es da besser ist.
Oder nimm dir ein Beispiel an Maria, die auch im Winter viel Spaß hat: “Auf Schlittschuhen kreuz und quer über den Müggelsee – ein großer Spaß am Valentinstag!” Lerne: wenn man am Valentinstag den Mann zu Hause lässt, ist der Spaß besonders groß!
Schlittschuhlaufen zählt übrigens wie auch Langlaufen bei der Challenge als Laufen.
Womit wir zur Rubrik “Erziehungstipps” kämen:
Birgit weiß, was gegen die Flemm hilft, nämlich Sonne, Schnee und frische Luft und macht deshalb eine “Winterwanderung mit depressivem Lockdown-Kind”.
Kathrin schließt sich da voll an und begibt sich auf einen “Spaziergang durch Saarbrücken mit Kindern gegen den Lagerkoller!”
Dann sind die Kinder auch gut gelaunt und machen einem Freude, wie Marlene bei “Laufen in netter kleiner Gesellschaft in blauem Schneeanzug” genießt.
Man muss in der Erziehung nicht viel rumdiskutieren. Ulrike zerrt ihre einfach kurz nach draußen gemäß dem Motto “Die drei K‘s: Kurz und knapp mit Kind”. Und wenn Sebastian seine Tochter immer gefragt hätte, ob sie sieben mal in der Woche zur “Tour mit Ayiba, rund um Schwarzenberg” mitkommen will, läge er bei der Challenge jetzt höchstens im hinteren Mittelfeld.
Wenn man Schwierigkeiten hat, sich die Namen der Kinder zu merken, kann man sie wie Fritz “zum und in DFG mit Zwerg Nr. 3” auch einfach durchnummerieren.
Und wenn das Kind dann groß ist, nimmt es dann idealerweise die Eltern mit raus, wie Laura “Waldtourchen mit Papa… die ersten bzw. letzten 2 km allein”.
Dann hat man alles richtig gemacht!
Fotos und Berichte
Wenn ihr eure Fotos und Laufberichte mit den anderen Teilnehmer*innen teilen möchtet, postet euren Beitrag unter dem Hashtag #laglockdownchallenge im sozialen Medium eurer Wahl.
Hier könnt ihr euch z.B. die so getaggten Beiträge auf Facebook anschauen.
So, jetzt ab nach draußen!
Schreibe einen Kommentar