Liebe Teilnehmer und -innen,
bitte achtet darauf, eure Aktivitäten immer zeitnah zu erfassen. Nur wenn sie bis Sonntagabend im System sind, gehen sie in die Wochenwertung ein.
Hier der dritte Zwischenstand unserer Lockdown-Challenge:
Sieger
Die Anzahl der Teilnehmer ist mit genau 100 jetzt dreistellig! Davon hat es in der dritte Woche der Großteil, nämlich 79, geschafft, mindestens 3 Stunden zu trainieren.
Neu dabei sind Marianne Klotz, Gerhard Ospelt, Marie Saretz, Angelika Marie Saretz und Alexander Groß. Herzlich willkommen!
Jetzt schon die zweite Woche erfolgreich waren Astrid Kaufmann, Bärbel Besch, Cora Baus, Diana Lewing, Günter Kosmalla, Kai Detemple, Kathrin Djahazi, Katja Theis, Klaus-Dieter Schreyer, Marc Schmitz, Marlene Lindemann, Monika Weissgerber, Peter Crolla, Sandra Port, Thomas Leitges und Ute Kemmer.
Und an allen Wochen vorne dabei waren Albert Schmidt, Andreas Jahn, Anja Peiffer, Anna Zawadzka, Astrid Blasius, Beate Mertens, Beate Ufer, Birgit Klein, Chistine Kiemle-Schwindling, Christiane v. Münchow, Christoph Lunkenheimer, David Naumann, Dirk Eichler-Uebel, Eberhard Bauer, Ellen Contier, Frank Freund, Fritz Dreyer, Gerd Noll, Gisela Mellmann, Hans Grundhever, Hans Jürgen Stuppi, Heike Schwindt, Helmut Paulus, Horst Duttlinger, Ingrid Edel, Jan Rompczyk, Joachim Meiser, Jürgen Tubbesing, Katrin André, Laura Bögel, Manuel Kattler, Maria Kaiser, Mariko Masuda, Markus Sauer, Melanie Siegel, Michael Helfen, Monika Blatt, Pierrot Feltgen, Rainer Geiß, Rainer Rick, Sabine König, Sandra Blank, Sebastian Ketema-Schwalbach, Simone Karr, Sophia Rickert, Sophie Holderbaum, Steffi Meiers, Stephanie Thielebörger, Susanne Crauser, Thierry Dupin, Thomas Freddy Klein, Thomas Morgott, Uli Gawlitza, Ulrike Samsel, Ursel Plehwe, Ursula Minnich, Ute Kuhlgatz und Wolfgang Wagner.
Herzlichen Glückwunsch an alle!
Aber auch für diejenigen, die es dieses Mal nicht geschafft haben oder noch gar nicht eingestiegen sind, lohnt es sich weiterzumachen. Wir werden auch Preise unter denen verlosen, die nur 8 oder 6 Wochen geschafft haben.
Zeit-Wertung
Auch wenn letzte Woche einige beruflich wieder stärker eingespannt waren, wurde das Soll erneut deutlich übererfüllt. Insgesamt waren 12 Teilnehmer*innen (Sebastian, Laura, Frank, Rainer, Jürgen, Andreas, Christine, Fritz, Sophia, Dieter, Helmut, Pierrot), das sogenannte “dreckige Dutzend”, über 10 Stunden unterwegs.
Ganz vorne, keine Überraschung, lag wieder Sebastian, der mit Ayiba noch einmal 11 Minuten zur Vorwoche zugelegt hat und 22:36 Stunden unterwegs war.
Laura mit über 17 und Frank mit fast 17 Stunden steigerten ihr Pensum ebenfalls und konnten so ihre Podestplätze verteidigen!
Dahinter ganz stark Newcomer Rainer G mit 16 Stunden.
Besonders effektiv bei der Zielerreichung war diesmal Katja (3:01).
In der Gesamtwertung konnte Sebastian mit 61:43 Stunden seine Führung ausbauen, im Verfolgerfeld gab es aber einige Bewegung. Frank konnte mit jetzt über 40 Stunden den 2. Platz erobern, gefolgt von Jürgen, Laura, Dirk, Fritz, Andreas, Thomas M, Gisela, Hans Jürgen, Sabine, Rainer G und Christine, die schon über 30 Stunden an der frischen Luft verbracht haben.
Respekt!
In der Effizienz-Wertung führen zur Zeit Christoph und Thierry mit einem Gesamt-Zeiteinsatz von unter 11 Stunden.
Insgesamt haben die Teilnehmer*innen im Rahmen der Challenge schon 1619 Stunden bzw. 67 Tage ihre Gesundheit gepflegt.
Kilometer-Wertung
Diese Woche wurden 3867 km zu Fuß absolviert, insgesamt sind es jetzt stolze 10852 km in drei Wochen. Wo soll das noch enden?
Auf Platz 1 liegt erstmals Sebastian (136 km), gefolgt von Laura und Thomas M (beide 102).
Insgesamt knackten 37 (!) Läufer*innen die Marathondistanz, und 7 (Sebastian, Laura, Thomas M, Rainer G, Frank, Andreas, Jürgen) brachten sogar zwei davon hinter sich. Alle Achtung!
Bei den Einzelleistungen stach Manuel, der jetzt zwei unterschiedlich lange Beine hat, mit 27,5 km “4 x um den Bostalsee🙈😅” heraus, gefolgt von Markus mit 26 km “Rund um Dalem (toller Wanderwege in strahlender Sonne)-Flughafen-Brebach-Daarler Wiesen-tote Brücke- Tabaksweiher” und Ursel mit leider nicht ganz 25, sondern nur 24,99 km “Landschaftslauf ab Sauwasen Püttlingen, NJ HFT Guide, Sh-Hunsrückstrecke, super schöne Strecke bei idealem Wetter“. Ursel, 10 Meter schaffst du nächstes Mal auch noch!
Am effektivsten war diese Woche Eberhard, der die Challenge mit nur 7 Kilometer zu Fuß schaffte, dafür hat er dann über 100 km auf dem Rad draufgelegt.
In der km-Gesamtwertung führt Sebastian (365), knapp vor Thomas (342), gefolgt von Jürgen, Dirk, Laura, Frank, Andreas, Sabine, Jan, Bertin, Markus und Horst, die alle mehr als 200 km unterwegs waren. Am ökonomischsten agierte hingegen Katrin, die für die drei Challenge-Wochen nur 34 km zu Fuß zurücklegte.
Tabelle
Name | Zeit Woche 3 | km Woche 3 | Wochen gesamt | Zeit Gesamt | km Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Ketema-Schwalbach | 22:36:00 | 136 | 3 | 61:43:00 | 365 |
Laura Bögel | 17:15:00 | 102 | 3 | 37:45:00 | 243 |
Frank Freund | 16:52:00 | 91 | 3 | 40:20:00 | 236 |
Rainer Geiß | 16:02:00 | 95 | 3 | 31:48:00 | 179 |
Jürgen Tubbesing | 13:47:00 | 84 | 3 | 39:34:00 | 247 |
Andreas Jahn | 12:57:00 | 88 | 3 | 34:18:00 | 226 |
Chistine Kiemle-Schwindling | 12:53:00 | 71 | 3 | 31:18:00 | 185 |
Fritz Dreyer | 12:37:00 | 71 | 3 | 35:24:00 | 183 |
Sophia Rickert | 12:25:00 | 67 | 3 | 25:22:00 | 145 |
Klaus- Dieter Schreyer | 12:12:00 | 75 | 2 | 27:02:00 | 183 |
Helmut Paulus | 10:08:00 | 63 | 3 | 24:22:00 | 150 |
Pierrot Feltgen | 10:01:00 | 72 | 3 | 23:54:00 | 167 |
Peter Crolla | 09:50:00 | 59 | 2 | 18:27:00 | 111 |
Hans Jürgen Stuppi | 09:49:00 | 43 | 3 | 32:36:00 | 133 |
Dirk Eichler-Uebel | 09:44:00 | 69 | 3 | 37:27:00 | 246 |
Sandra Blank | 09:29:00 | 52 | 3 | 20:13:00 | 103 |
Thomas Morgott | 09:28:00 | 102 | 3 | 32:55:00 | 342 |
Markus Sauer | 09:25:00 | 73 | 3 | 26:34:00 | 201 |
Gisela Mellmann | 09:06:00 | 56 | 3 | 32:40:00 | 187 |
Christiane v. Münchow | 08:46:00 | 60 | 3 | 26:22:00 | 184 |
Manuel Kattler | 08:42:00 | 79 | 3 | 21:24:00 | 188 |
Ulrike Samsel | 08:28:00 | 70 | 3 | 22:17:00 | 173 |
Astrid Blasius | 08:19:00 | 38 | 3 | 14:27:00 | 66 |
Astrid Kaufmann | 08:13:00 | 52 | 2 | 14:39:00 | 103 |
Gerd Noll | 08:12:00 | 48 | 3 | 19:41:00 | 115 |
Thomas Freddy Klein | 08:03:00 | 30 | 3 | 17:35:00 | 128 |
Anna Zawadzka | 07:52:00 | 54 | 3 | 22:33:00 | 189 |
Michael Helfen | 07:28:00 | 73 | 3 | 17:45:00 | 175 |
Beate Mertens | 07:25:00 | 42 | 3 | 18:45:00 | 114 |
Stephanie Thielebörger | 07:23:00 | 42 | 3 | 19:39:00 | 98 |
Jan Rompczyk | 07:20:00 | 58 | 3 | 22:24:00 | 215 |
Sabine König | 07:19:00 | 57 | 3 | 31:57:00 | 216 |
Steffi Meiers | 07:13:00 | 43 | 3 | 14:54:00 | 87 |
Monika Weissgerber | 07:07:00 | 36 | 2 | 15:14:00 | 77 |
Ute Kuhlgatz | 07:05:00 | 38 | 3 | 20:07:00 | 113 |
Birgit Klein | 07:01:00 | 37 | 3 | 20:38:00 | 106 |
Albert Schmidt | 06:55:00 | 60 | 3 | 23:08:00 | 187 |
Marianne Klotz | 06:40:00 | 28 | 1 | 06:40:00 | 28 |
Horst Duttlinger | 06:16:00 | 64 | 3 | 19:02:00 | 200 |
Mariko Masuda | 06:16:00 | 64 | 3 | 24:53:00 | 165 |
Ingrid Edel | 06:15:00 | 29 | 3 | 19:15:00 | 83 |
Joachim Meiser | 06:05:00 | 41 | 3 | 19:10:00 | 141 |
Thomas Leitges | 05:43:00 | 33 | 2 | 11:40:00 | 75 |
Ute Kemmer | 05:42:00 | 33 | 2 | 11:38:00 | 75 |
Beate Ufer | 05:42:00 | 45 | 3 | 21:35:00 | 167 |
Katrin André | 05:35:00 | 18 | 3 | 12:29:00 | 34 |
Cora Baus | 05:30:00 | 33 | 2 | 12:50:00 | 77 |
MARC SCHMITZ | 05:22:00 | 26 | 2 | 09:13:00 | 49 |
Melanie Siegel | 05:17:00 | 20 | 3 | 15:24:00 | 62 |
Monika Blatt | 05:14:00 | 20 | 3 | 13:52:00 | 55 |
Wolfgang Wagner | 05:12:00 | 30 | 3 | 17:40:00 | 100 |
Hans Grundhever | 05:07:00 | 37 | 3 | 13:50:00 | 99 |
Gerhard Ospelt | 05:07:00 | 30 | 1 | 05:07:00 | 30 |
Susanne Crauser | 05:04:00 | 32 | 3 | 12:43:00 | 91 |
Ellen Contier | 04:40:00 | 40 | 3 | 13:20:00 | 108 |
Maria Kaiser | 04:37:00 | 41 | 3 | 13:03:00 | 95 |
Sophie Holderbaum | 04:37:00 | 26 | 3 | 13:45:00 | 82 |
Eberhard Bauer | 04:32:00 | 7 | 3 | 16:02:00 | 99 |
Marlene Lindemann | 04:32:00 | 40 | 2 | 10:23:00 | 102 |
Bärbel Besch | 04:25:00 | 35 | 2 | 12:03:00 | 87 |
Kathrin Djahazi | 04:21:00 | 36 | 2 | 09:06:00 | 75 |
Uli Gawlitza | 04:19:00 | 31 | 3 | 13:45:00 | 95 |
Diana Lewing | 04:13:00 | 22 | 2 | 07:19:00 | 40 |
Thierry Dupin | 04:10:00 | 33 | 3 | 10:58:00 | 80 |
Ursula Minnich | 03:56:00 | 24 | 3 | 12:48:00 | 85 |
Günter Kosmalla | 03:44:00 | 27 | 2 | 07:05:00 | 42 |
Sandra Port | 03:41:00 | 27 | 2 | 08:39:00 | 64 |
Anja Peiffer | 03:34:00 | 19 | 3 | 12:32:00 | 59 |
Simone Karr | 03:32:00 | 30 | 3 | 13:23:00 | 111 |
Marie Saretz | 03:29:00 | 27 | 1 | 05:21:00 | 41 |
Kai Detemple | 03:27:00 | 37 | 2 | 09:35:00 | 92 |
Rainer Rick | 03:25:00 | 23 | 3 | 12:32:00 | 65 |
Angelika Marie Saretz | 03:21:00 | 27 | 1 | 06:25:00 | 51 |
Christoph Lunkenheimer | 03:15:00 | 31 | 3 | 10:46:00 | 89 |
David Naumann | 03:15:00 | 25 | 3 | 11:56:00 | 87 |
Heike Schwindt | 03:13:00 | 29 | 3 | 17:47:00 | 142 |
Ursel Plehwe | 03:13:00 | 35 | 3 | 21:04:00 | 163 |
Alexander Groß | 03:08:00 | 43 | 1 | 07:59:00 | 109 |
Katja Theis | 03:01:00 | 31 | 2 | 09:47:00 | 87 |
Bertin Dillinger | 02:50:00 | 23 | 2 | 23:39:00 | 212 |
Annette Abel | 02:35:00 | 13 | 1 | 10:20:00 | 49 |
Linda Weber | 02:32:00 | 15 | 0 | 06:42:00 | 33 |
Marco Weber | 02:18:00 | 11 | 0 | 03:09:00 | 15 |
André Kronberg | 02:04:00 | 22 | 0 | 02:04:00 | 22 |
Manuel Münster | 01:11:00 | 7 | 0 | 01:11:00 | 7 |
Torbjörn Saretz | 00:34:00 | 5 | 0 | 00:34:00 | 5 |
Axel Künkeler | 00:00:00 | 0 | 2 | 11:51:00 | 106 |
Bernhard Georges | 00:00:00 | 0 | 1 | 03:24:00 | 22 |
Catherine Saretz | 00:00:00 | 0 | 1 | 04:07:00 | 29 |
Dietmar Abel | 00:00:00 | 0 | 1 | 06:30:00 | 38 |
Eva Collnot | 00:00:00 | 0 | 0 | 01:53:00 | 18 |
Frank Görgen | 00:00:00 | 0 | 0 | 01:03:00 | 11 |
GISI HICK | 00:00:00 | 0 | 0 | 01:04:00 | 7 |
Martin Heckert | 00:00:00 | 0 | 1 | 04:37:00 | 45 |
Martina Honecker | 00:00:00 | 0 | 2 | 14:19:00 | 115 |
Nathalie Grolier | 00:00:00 | 0 | 0 | 01:21:00 | 13 |
Sarah Decker | 00:00:00 | 0 | 0 | 02:57:00 | 29 |
Steffi Schmidt | 00:00:00 | 0 | 1 | 03:12:00 | 16 |
Victor Grolier | 00:00:00 | 0 | 0 | 01:30:00 | 5 |
Werner Berentz | 00:00:00 | 0 | 0 | 02:14:00 | 10 |
Vermischtes
Bei der Lektüre der Beschreibungen der Aktivitäten ließen sich diese Woche folgende Erkenntnisse gewinnen:
Für Birgit hat sich nichts geändert: “Erste Wanderung durch den Gersweiler Wald des Jahres. Sieht genau aus wie letztes Jahr.“
Wandern ist laut Diana irgendwie ein bisschen “nur”, aber auch gut: “Heute “nur” wandern 🤷♀️ Aber auch gut 👍“.
Von Monika wissen wir, wie man das Nachbarland richtig schreibt: “Über die Römerbrücke auf den Treidelpfad bis Fronkreisch und zurück“.
Ein Gefahrenhinweis kommt von Thierry: “Vom Kulturbiergarten bis kurz vorm Restaurant L’Écluse und zurück. Die fetten Gänse an der Wilden Ente werden immer frecher!” Da brat mir doch einer einen Storch!
Frische Luft kann nie schaden, meint Ute Ku in “Abendlicher Rundgang um den Block. Das Hirn durchlüften.“
Der LAG-Vorstand agierte wieder extrem effizient, wie Frank eindrucksvoll illustriert: “Trikoteinnahmen auf LAG-Konto eingezahlt. Rathaus,Bismarckstr,Poststr. und zurück“. Und rechnen kann er auch noch lässig nebenbei: “3210 Treppenstufen (18 cm 1 St.) = 577,80m + 267,50 Flur (107×2.50)-Hauptstr. 44c Eschringen“. Bestimmt alles laser-vermessen, garantiert!
Die LAG bekommt auch demnächst eine Sauna, gestiftet von Susanne: “Sportplatz TBS, wenn ich im Lotto gewinne, bekommt die Laufbahn eine neue Drainage, Licht und unsere Umkleide.eine Sauna!“. Wir bedanken uns, auch im Namen unserer Eltern, recht herzlich!
Es stellten sich aber auch neue existenzielle Fragen:
Gibt es Fische im Wald, wie Kai in “Der Rochen Neuweiler-IGB-Rentrisch-Scheidt-Dudweiler-Neuweiler)” behauptet?
Warum schreiben manche zweimal dasselbe, wie Horst in “LAG Samstagslauftteff virtuell mit Mariko und Sonnenschein“. Ist Mariko nicht dein Sonnenschein?
Und ist der Paul von Dirk “Kleine Morgenrunde mit Paul, auf dem Betzenberg liegt noch Schnee ❄” und Christine “Im Scheidterberger Wald mit Paulchen” etwa der Gleiche, oder gar der Selbe? Und wer ist eigentlich Paul?
Fragen über Fragen….
Aber was soll’s, es hat uns wieder Spaß gemacht, trainiert fleißig weiter!
Schreibe einen Kommentar