Es war kalt, aber – da trocken und windstill – ein klasse Laufwetter und die Veranstaltung war wie gewohnt gut organisiert. Jedoch waren 859 Finisher im Hauptlauf – vorhersehbar – wesentlich weniger als im letzten Jahr (1.020), erfahrungsgemäß sind am Silvestertag eben weniger Läufer/innen wettkampfbereit als an sonstigen Tagen. Die LAG war mit insgesamt 61 Finishern, darunter etwa ein Dutzend „Ersttäter/innen“, wieder einmal sehr stark vertreten und wurde als teilnehmerstärkster Verein prämiert.
Wermutstropfen: Es gab wieder einmal keine Altersklassen Differenzierung zwischen Schülern und Jugendlichen (Daniel Thull wäre in einer U16-Wertung sicherlich weiter vorn gewesen als der gewertete fünfzehnte Platz in der MJ – unter 20 – im Hauptlauf). Ebenso wurden auch die Altersstufen 20 bis 39 Jahre in diesem Jahr wieder zusammengefasst – sehr zum Unmut vieler Läufer/innen, denen somit jede Chance auf eine vordere Platzierung genommen wurde. Darüber hinaus verzichtete die LSG auf eine Wertung der AK 80, so dass unser Hans Knauf trotz hervorragendem Lauf als 82-Jähriger in der AK 75 als Fünfter gewertet wurde :-(! Der Unmut über diese „Begradigungen“ in den Altersklassenwertungen kostet die Sparfüchse der LSG vermutlich mehr als die Einsparung bei den Preisen…
Der schnellste Läufer der LAG war diesmal Michael Roth, der mit 39:34 Minuten zwar eine PB über diese Strecke aufstellte, aber mit Platz vier in der AK50 leider knapp das Podest verfehlte. Mit etwas Abstand folgten Andreas Jahn (44:38) und Tibor Csepregi (46:14) auf den folgenden Plätzen der vereinsinternen Wertung.
Martina Honecker (48:52) war schnellste Läuferin der LAG, gefolgt von Sigrid Ochs (49:34) und Sylvia Zeh (52:21)!
Geehrt für den Sieg bzw. die Platzierung in der Altersklasse wurden: Albert Schmidt (1. M65) und Franzi Veith (1. W60) sowie Sylvia Zeh (2. W55), Monika Weissgerber (2.W65) und Egon Henzler (2. M65).
Besonders erwähnenswert ist natürlich „Nachwuchsläufer“ Daniel Thull, der als Schüler bei seinem Debüt über diese Strecke die viertbeste Nettozeit (46:44) der LAG-Wertung erzielte! Alle Achtung!
Allen Genannten herzliche Glückwünsche zur erzielten Leistung – natürlich gratulieren wir ebenso herzlich allen anderen Finishern, besonders unseren weiteren Debütant/innen für die LAG auf der Silvesterlaufstrecke: Kidane Teame, Andreas Schiekofer, Verena Heckmann, Jutta Hassel-Thull, Ludmila Schmidt, Jana Kindsvater, Inge Meiser, Michelle Scherer, Andrea Dunzweiler, Regine Richter und Jenny Britz (Aufzählung ohne vollständige Gewähr)!
Fotos zum Silvesterlauf:
Astrids Fotos: https://goo.gl/photos/fCPVDsjkZW69gdRg6
Peters Fotos: https://goo.gl/photos/NTx59fhkQDxfC5Fe6
Wochenspiegel: http://www.wochenspiegelonline.de/fotos/
Ergebnisse Silvesterlauf 10 km: 859 Finisher (davon 58 LAG)
Platz gesamt | Name | Zeit brutto | Zeit netto | PlatzAK | |
---|---|---|---|---|---|
50. | Michael Roth | 39:35,8 | 39:34,9 | 4. M50 | PB |
149. | Andreas Jahn | 44:39,8 | 44:38,2 | 74. Männer | PB |
204. | Tibor Scepregi | 46:16,7 | 46:14,5 | 22. M50 | |
229. | Rainer Rick | 47:02,2 | 46:44,9 | 24. M40 | |
235. | Daniel Thull | 47:14,9 | 46:44,8 | 15. MJ | Debüt (mS 13) |
241. | Horst Duttlinger | 47:17,2 | 47:08,5 | 27. M40 | PB |
246. | Kai Detemple | 47:20,5 | 47:11,2 | 104. Männer | PB |
270. | Dirk Eichler-Uebel | 47:46,7 | 47:37,2 | 33. M50 | PB |
281. | Markus Saeftel | 48:03,4 | 47:42,6 | 32. M45 | |
303. | Albert Schmidt | 48:33,6 | 48:26,5 | 1. M65 | |
313. | Kidane Teame | 48:46,8 | 48:46,0 | 119. Männer | Debüt |
318. | Bernhard Georges | 48:54,7 | 48:33,2 | 41. M50 | PB |
324. | Martina Honecker | 48:59,9 | 48:52,0 | 8. W40 | PB |
331. | Rainer Schott | 49:11,1 | 48:55,3 | 123. Männer | |
338. | Helmut Paulus | 49:22,7 | 49:02,6 | 9. M60 | |
345. | Andrè Schilt | 49:36,9 | 49:29,9 | 10. M60 | |
354. | Sigrid Ochs | 49:49,0 | 49:34,7 | 4. W50 | |
384. | Andreas Schiekofer | 50:41,6 | 50:17,4 | 48. M40 | Debüt |
396. | Thierry Dupin | 50:57,2 | 50:40,2 | 51. M45 | |
401. | Eckhard Schilz | 51:14,5 | 51:05,0 | 31. M55 | |
406. | Egon Henzler | 51:19,4 | 51:04,1 | 2. M65 | |
407. | Rolf Kittler | 51:19,7 | 51:11,0 | 32. M55 | |
429. | Martin Theobald | 52:01,8 | 51:49,5 | 16. M60 | |
448. | Sylvia Zeh | 52:35,9 | 52:21,6 | 2. W55 | PB |
467. | Angelo Gino Crispi | 53:13,0 | 53:04,7 | 42. M55 | |
478. | Ammar Aljazmati | 53:27,5 | 53:13,5 | 53. M40 | |
515. | Sven Kistner | 54:37,0 | 54:31,6 | 62. M45 | |
540. | Oliver Rösler | 55:19,1 | 54:58,6 | 63. M50 | |
550. | Peter Crolla | 55:36,4 | 55:27,9 | 70. M45 | |
568. | Verena Heckmann | 56:04,4 | 55:17,7 | 16. W40 | |
578. | Werner Berentz | 56:25,1 | 56:15,3 | 68. M50 | |
632. | Stephan Durst | 57:46,0 | 57:02,8 | 73. M50 | PB |
638. | Joachim Meiser | 57:57,0 | 57:40,0 | 32. M60 | |
641. | Fritz Dreyer | 58:06,1 | 57:51,9 | 33. M60 | |
646. | Jutta Hassel-Thull | 58:14,4 | 57:44,0 | 11. W50 | Debüt |
657. | Andreas Reschke | 58:35,5 | 58:19,0 | 80. M50 | |
661. | Franziska Veith | 58:51,0 | 58:36,8 | 1. W60 | |
683. | Peter Ackermann | 59:51,7 | 59:43,2 | 59. M55 | |
684. | Ellen Contier | 59:52,6 | 59:20,6 | 12. W50 | |
713. | Ludmila Schmidt | 1:00:55,1 | 1:00:35,7 | 10. W55 | Debüt |
721. | Petra Saalmann | 1:01:42,8 | 1:01:14,6 | 34. W45 | |
724. | Thomas Godlewsky | 1:01:49,6 | 1:01:28,8 | 85. M50 | |
738. | Valerie Thiebaut-Niesporek | 1:02:22,6 | 1:02:09,8 | 27. W40 | |
750. | Frank Jacob | 1:03:07,3 | 1:02:37,3 | 84. M45 | |
785. | Petra Paulus-Schade | 1:05:36,5 | 1:05:17,1 | 22. W50 | |
790. | Saskia Schiekofer | 1:06:09,7 | 1:05:20,0 | 73. Frauen | |
819. | Abraham Habte | 1:09:43,6 | 1:09:42,5 | 202. Männer | |
820. | Jana Kindsvater | 1:09:43,7 | 1:09:35,2 | 80. Frauen | Debüt |
821. | Irene Lauer | 1:09:48,7 | 1:09:20,2 | 32. W40 | PB |
827. | Ute Kuhlgatz | 1:10:38,8 | 1:09:54,3 | 24. W50 | |
828. | Inge Meiser | 1:10:39,0 | 1:09:53,9 | 18. W55 | Debüt |
832. | Michelle Scherer | 1:10:59,3 | 1:10:29,9 | 83. Frauen | Debüt |
839. | Monika Weissgerber | 1:13:03,7 | 1:12:15,1 | 2. W65 | |
841. | Andrea Dunzweiler | 1:13:15,2 | 1:12:23,0 | 27. W50 | Debüt |
842. | Regine Richter | 1:13:15,4 | 1:12:23,4 | 28. W50 | Debüt |
844. | Jürgen Tubbesing | 1:14:44,8 | 1:13:53,5 | 40. M60 | |
845. | Hans Knauf | 1:14:45,0 | 1:14:22,7 | 5. M75 | (1. M80) |
849. | Jenny Britz | 1:15:44,2 | 1:14:51,9 | 6. W60 | Debüt |
Ergebnisse Silvesterlauf 5 km: 113 Finisher
Platz gesamt | Name | Zeit brutto | Zeit netto | Platz AK |
---|---|---|---|---|
45. | Peter Crolla | 22:20,5 | 22:18,0 | 33. Männer |
52. | Andreas Steis | 23:15,1 | 23:06,7 | 39. Männer |
54. | Frank Freund | 23:23,4 | 23:20,3 | 41. Männer |